型号及名称 | DC 780-PEM/AEM | DC 780-AEM-2(双路供液) |
尺寸及重量 | 桌面式,400(W)*600(D)*570(H)mm,<50kg | 桌面式,450(W)*600(D)*570(H)mm,<50kg |
通道数 | 1 | 1 |
流量控制范围 | 50~400 mL/min,精度±1.0%FS | 50~400 mL/min,精度±1.0%FS |
温度控制范围 | RT+5℃~90℃,精度±1℃(稳态) | RT+5℃~90℃,精度±1℃(稳态) |
电导率(PEM) | 0.01~20 uS/cm | / |
pH计(AEM) | pH 0~14 | pH 0~14 |
补水 | 自动+手动 | 自动+手动 |
电源 | ||
电压范围 | 0~20 V,精度<0.05%+10mV | |
电流范围 | 0~100 A,精度<0.1%+100mA | |
功率 | 500 W | |
背压控制系统(选配:电解水测试台背压装置DC780-BP) | ||
背压采样点 | 氢气压力,氧气压力 | |
压力测量范围 | 0-3bar(表压),精度±0.25%FS | |
尺寸 | 230(W)*350(D)*330(H)mm,<15kg | |
尾气测量系统(选配:电解水测试台尾气测量装置DC780-GM) | ||
氢气流量测量范围 | 2SLPM,精度±1.0%FS | |
氢气处理方式 | 水汽分离:冷凝+干燥 | |
氧气流量测量范围 | 1SLPM | |
氧气处理方式 | 水汽分离:冷凝+干燥 | |
尺寸 | 330(W)*470(D)*550(H)mm,<20kg | |
其它 | ||
氮气吹扫 | 具备 | |
背压模块(选配) | 自动背压 | |
尾气测量模块(选配) | 氧中氢(电化学):量程40000ppm;氢中氧(电化学):量程25% | |
模块化设计,灵活拓展外设
高精度“温/压/电”控制系统
高效自动化运行
小体积,大功能
批量采购,定制需求,技术咨询等,请留下您的需求和联系方式,我们会尽快与您取得联系